| Yeovil - Preston North End | 1 | 2,05 | |
| 24113 League 1 | |||
| Hartlepool - Portsmouth | Over(2,5) | 1,80 | |
| 24112 League 1 | |||
| Doncaster - Milton Keynes | Score (F) | 1,30 | |
| 20661 Matches | |||
| Valencia - PSG | Over(2,5) | 2,02 | |
| 53354 League 2 | |||
| Torquay - Rotherham UTD | 2 | 2,15 |
| Numero di eventi | 5 |
| Quota Totale | 20,83 |
| Importo Giocato | |
| Bonus Applicato | |
| Vincita Potenziale |
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiElimina