| Energie Cottbus vs. Arminia Bielefeld | |||
| Totals: Over 2.5 | 1.75 | ||
| Cork City FC vs. University College Dublin 2-0 | |||
| Totals: Over 2.5 | 1.53 | ||
| Helmond Sport vs. Almere City FC | |||
| GG/NG: GG | 1.50 | ||
| Prestatyn Town FC vs. Airbus UK Broughton | |||
| Match bet: 2 | 1.85 | ||
| ASG Nocerina vs. Frosinone | |||
| Match bet: 2 | 2.40 | ||
| Real Valladolid vs. CF Malaga | |||
| Segna Ospite: Yes | 1.35 | ||
Questo commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato dall'autore.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiElimina