| 7403] US Creteil vs. Lens | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.5 | ||
| [7190] Jong Psv Eindhoven vs. Emmen 2-0 | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.55 | ||
| [7198] Espanyol Barcellona vs. Villarreal | |||
| Puntata su evento: 2 | 2.95 | ||
| [5814] Dundalk vs. Coleraine | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.65 | ||
| [5804] Shamrock Rovers vs. Glentoran FC | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.65 | ||
Nessun commento:
Posta un commento