| [6531] Dundalk vs. Shamrock Rovers | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.85 | ||
| [7284] Rennes vs. Angers | |||
| Puntata su evento: 1 | 1.55 | ||
| [7585] Gloucester City vs. Workington | |||
| Puntata su evento: 1 | 1.7 | ||
| [8783] Charlton Athletic vs. Barnsley | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.7 | ||
| [8077] Ried vs. St. Polten | |||
| Segna Ospite : Si | 1.45 | ||
| [5483] Kidderminster Harriers vs. Cambridge United | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.9 | ||
Nessun commento:
Posta un commento