| [7025] Tottenham vs. Fulham | |||
| GG/NG: GG | 1.65 | ||
| [7013] Friburgo vs. Borussia Mönchengladbach | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.33 | ||
| [7104] Milan vs. Livorno | |||
| Puntata su evento: 1 | 1.28 | ||
| [7127] Udinese vs. Napoli | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.32 | ||
| [7014] Eintracht Braunschweig vs. Bayern Monaco | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.6 | ||
| [7108] Chievo Verona vs. Sassuolo | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 2.11 | ||
| [7112] Lazio vs. Torino | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.86 | ||
Nessun commento:
Posta un commento