| [7114] Avellino vs. Crotone | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.5 | ||
| [5183] AFC Bournemouth vs. Nottingham Forest | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.6 | ||
| [7531] Dusseldorf vs. Aue | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.7 | ||
| [6379] Dagenham & Redbridge vs. Northampton Town | |||
| Doppia chance: X2 DC | 1.3 | ||
| [7313] Inter vs. Napoli | |||
| Puntata su evento: 2 | 3.22 | ||
Nessun commento:
Posta un commento