| [7266] Borussia Dortmund vs. Real Madrid | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.44 | ||
| [7311] Chelsea vs. Paris Saint-Germain | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.82 | ||
| [2484] Peterborough United vs. Gillingham | |||
| GG/NG: GG | 1.7 | ||
| [7553] Sheffield United vs. Rotherham United | |||
| Puntata su evento: 2 | 2.25 | ||
| [4398] Luton Town vs. Tamworth | |||
| Over/Under: Over 2.5 | 1.65 | ||
| [7548] Wigan vs. Millwall | |||
| Segna Ospite : Si | 1.50 | ||
Nessun commento:
Posta un commento