| [1764] AC Chievo Verona vs. Turin FC | |||
| Double Chance: X2 DC | 1.43 | ||
| [2024] Genoa FC vs. Atalanta Bergamasca | |||
| Double Chance: X2 DC | 1.85 | ||
| [2055] AC Milan vs. US Sassuolo | |||
| Over/Under: over 2.5 | 1.85 | ||
| [1161] US Palermo vs. Cagliari Calcio | |||
| GG/NG: GG | 1.85 | ||
| [2250] Parma FC vs. AC Fiorentina | |||
| Double Chance: 1X DC | 1.83 | ||
| [1015] AC Cesena vs. SSC Napoli | |||
| Match Bet: 2 | 1.37 | ||
| [1023] FC Empoli vs. Hellas Verona | |||
| Double Chance: 1X DC | 1.22 | ||
Nessun commento:
Posta un commento