| Tipo di puntata Multipla a quota fissa |
| Frosinone-Udinese | 1X2 Finale | 2 | 2,3 b | |
| 19239.9906-SOCCR/Ita | 06/03/2016 15:00:00 | |||
| Sassuolo-Milan | Segna Goal Squadra Casa | Si (casa) | 1,32 b | |
| 19239.9908-SOCCR/Ita | 06/03/2016 15:00:00 | |||
| Eibar-Barcellona | 1X2 Finale | 2 | 1,24 b | |
| 19239.31282-SOCCR/Spa | 06/03/2016 16:00:00 | |||
| Lausanne Sport-Neuchatel Xamax | Un/Ov 2,5 | Ov.2,5 | 1,7 b | |
| 19643.8-SOCCR/Svi | 06/03/2016 15:00:00 | |||
| Crystal Palace-Liverpool | Un/Ov 2,5 | Ov.2,5 | 1,95 b | |
| 19239.31022-SOCCR/Ing | 06/03/2016 14:30:00 | |||
| Bologna-Carpi | Un/Ov 2,5 | Un.2,5 | 1,67 b | |
| 19239.9913-SOCCR/Ita | 06/03/2016 15:00:00 | |||
Nessun commento:
Posta un commento